adress 0
Евреи города Ромны
Перепись 1923 года
по результатам переписи 1923 года в городе жило 9760 евреев
адрес 0
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Возраст |
адрес |
| 1 | Азбель | Женя | Гилевна | 17 | Глинская 20а 4 |
| 2 | Азбель | Эсфирь | Исаевна | 16 | Глинская 20а 4 |
| 3 | Азбель | Этя | Абрамовна | 45 | Глинская 20а 4 |
| 4 | Азбель | Исаак | Исаевич | 15 | Казанская 16 10 |
| 5 | Азбель | Мордух | Исаевич | 12 | Казанская 16 10 |
| 6 | Азбель | Айзик | Зельманович | 0 | Казанская 16 10 |
| 7 | Альтман | Итка | Борисовна | 9 | Новомосковская 20 8 |
| 8 | Альтман | Маша | Борисовна | 8 | Новомосковская 20 8 |
| 9 | Альтшулер | Зяма | Яковлевич | 20 | Виноградская 105 1 |
| 10 | Альтшулер | Мирьям | Хаимовна | 17 | Полтавская 10 2 |
| 11 | Альтшулер | Янкель | Еселевич | 62 | Черниховская 105 1 |
| 12 | Альтшулер | Хана | Яковлевна | 19 | Черниховская 105 1 |
| 13 | Альтшуль | Моиссей | Павлович | 9 | М. Монастырская 21 10 |
| 14 | Альтшуль | Мария | Моисеевна | 28 | М. Монастырская 21 10 |
| 15 | Аронов | Рувим | Самсонович | 0 | С. Духовская 7 80 |
| 16 | Аронова | Роза | Соломоновна | 22 | Новомосковская 20 14 |
| 17 | Атласова | Елизавета | Леонидовна | 1 | Могильский пер. 260 5 |
| 18 | Атласова | Феня | Леонидовна | 3 | Могильский пер. 260 5 |
| 19 | Атласова | София | Ефремовна | 23 | Могильский пер. 260 5 |
| 20 | Ашена | Анна | Ильинична | 24 | Глинская 15а 10 |
| 21 | Ашена | Ирина | Александровна | 12 | Глинская 15а 10 |
| 22 | Басский | М. | И. | 26 | Глинская 60 3 |
| 23 | Белинигер | Мендель | Аронович | 26 | Новомосковская 20 7 |
| 24 | Белинигер | Любовь | Самойловна | 59 | Новомосковская 20 7 |
| 25 | Бельзер | Симон | Иделевич | 12 | Б. Монастырская 10 4 |
| 26 | Бельзер | Хая | Иделевна | 10 | Б. Монастырская 10 4 |
| 27 | Бельзер | Злата | Яковлевна | 40 | Б. Монастырская 10 4 |
| 28 | Белявский | Исаак | 14 | Пушкинская 20 2 | |
| 29 | Бергер | Соня | Гельмановна | 9 | Полтавская 25 30 |
| 30 | Берковская | Яна | Гиршевна | 59 | Новомосковская 16 10 |
| 31 | Берковский | Борух | Элиевич | 66 | Новомосковская 16 10 |
| 32 | Бербраер | Бася | Семеновна | 45 | Новомосковская 20 11 |
| 33 | Биренцвейг | Давид | Менделевич | 25 | Новомосковская 20 13 |
| 34 | Биренцвейг | Монус | Давыдович | 0 | Новомосковская 20 13 |
| 35 | Биренцвейг | Циля | Монусовна | 20 | Новомосковская 20 13 |
| 36 | Блитштейн | Исаак | Моисеевич | 1 | Глинская 17а 10 |
| 37 | Блитштейн | Ева | Моисеевна | 8 | Глинская 17а 10 |
| 38 | Блитштейн | Сара | Исаковна | 35 | Глинская 17а 10 |
| 39 | Бобович | Михаил | Хаимович | 53 | Казанская 10 1 |
| 40 | Богданов | Леонид | Владимирович | 27 | Полтавская 30 3 |
| 41 | Богданова | Ева | Леонтьевна | 1 | Полтавская 30 3 |
| 42 | Богуславская | Хана | Залмановна | 29 | Покровский спуск 10 2 |
| 43 | Богуславская | Маша | Пинхусовна | 3 | Покровский спуск 10 2 |
| 44 | Бомштейн | Фрума | Ашеровна | 22 | Московская 24 20 |
| 45 | Бомштейн | Мира | Гершевна | 52 | Московская 24 20 |
| 46 | Борахович | Софья | Яковлевна | 15 | Новомосковская 20 11 |
| 47 | Боров | Мордух | Гершович | 24 | Корживская 10 4 |
| 48 | Ботвиник | Двойра | Соломоновна | 33 | Московская 30 2 |
| 49 | Ботвиник | Рувим | Лейбович | 39 | Московская 30 2 |
| 50 | Бренеров | Шая | Иделевич | 35 | Б. Монастырская 10 5 |
| 51 | Бродская | Халка | Янкелевна | 50 | 2-ой Корживской пер 10 2 |
| 52 | Бродский | Мордух | Гилевич | 13 | 2-ой Корживской пер 10 2 |
| 53 | Бродский | Гиля | Абрамович | 52 | 2-ой Корживской пер 10 2 |
| 54 | Бродский | Яков | Гилевич | 10 | 2-ой Корживской пер 10 2 |
| 55 | Бродский | Эйля | Давидович | 3 | Корживская 20 21 |
| 56 | Брусовская | Рахель | Абрамовна | 36 | Аптекарская 10 6 |
| 57 | Брусовская | Хая | Янкелевна | 62 | Аптекарская 10 6 |
| 58 | Брусовская | Эстер | Израилевна | 8 | Аптекарская 10 6 |
| 59 | Брусовский | Моисей | Израилевич | 5 | Аптекарская 10 6 |
| 60 | Вайнбейн | Сара | Давыдовна | 1 | М. Монастырская 10 4 |
| 61 | Вильпан | Фира | Марковна | 19 | Корживская 7/9 10 |
| 62 | Винарская | Рая | Мееровна | 23 | С. Духовская 14 10 |
| 63 | Витковский | Борис | 17 | 1-го Интернационала 20 1 | |
| 64 | Витухновская | Эсфирь | Гершевна | 17 | Рыбная 20 |
| 65 | Витухновская | Мира | Гершевна | 20 | Рыбная 1 20 |
| 66 | Волынская | Маня | Ионтелевна | 4 | Б. Монастырская 20 4 |
| 67 | Волынская | Хая | Ионтелевна | 14 | Б. Монастырская 20 4 |
| 68 | Волынский | Израиль | Ионтелевич | 13 | Б. Монастырская 20 4 |
| 69 | Галант | Вера | Еремеевна | 21 | М. Монастырская 10 3 |
| 70 | Галант | Роза | Еремеевна | 18 | М. Монастырская 10 4 |
| 71 | Гальперин | Голда | Израилевна | 13 | Б. Монастырская 33 10 |
| 72 | Гальперин | Фаня | Абрамовна | 28 | Б. Монастырская 33 10 |
| 73 | Глишман | Лина | Александровна | 4 | М. Монастырская 20 7 |
| 74 | Галант | Ефим | Еремеевич | 0 | М. Монастырская 10 3 |
| 75 | Галант | Женя | Вульфовна | 21 | М. Монастырская 10 3 |
| 76 | Голубкова | Рива | 5 | Аптекарская 20 7-детский дом | |
| 77 | Гольдарбетер | София | Моисеевна | 30 | Корживская 10/12 8 |
| 78 | Городецкая | Вера | Ильнична | 48 | Новомосковская 20 10 |
| 79 | Городецкая | Хана | Семеновна | 14 | Новомосковская 20 10 |
| 80 | Городецкая | Хая | Семеновна | 18 | Новомосковская 20 10 |
| 81 | Городецкий | Семен | Давыдвич | 0 | Новомосковская 20 10 |
| 82 | Городецкий | Симон | Абрамович | 57 | Новомосковская 20 10 |
| 83 | Гринпрес | Лея | Абрамовна | 8 | 2-ой Корживской пер. 10 1 |
| 84 | Гринперс | Фаня | Иосифовна | 42 | 2-ой Корживской пер. 10 1 |
| 85 | Грунберг | Абрам | Абрамович | 10 | 1-го Интернационала 16 10 |
| 86 | Грунберг | Зяма | Абрамович | 13 | 1-го Интернационала 16 10 |
| 87 | Грунберг | Пинхас | Абрамович | 26 | 1-го Интернационала 16 10 |
| 88 | Грунберг | Вульф | Гильевич | 28 | Глинская 15а 20 |
| 89 | Грунберг | Маргарита | Абрамовна | 20 | Глинская 15А 20 |
| 90 | Гуревич | Доба | Израилевна | 23 | Красная 10 3 |
| 91 | Гуревич | Иосиф | Лейбович | 23 | Красная 10 3 |
| 92 | Гуревич | Мейер | Лейбович | 28 | Красная 10 3 |
| 93 | Гуревич | Феня | Лейбовна | 14 | Красная 10 3 |
| 94 | Гуревич | Хая | Ароновна | 55 | Красная 10 3 |
| 95 | Гуревич | Роза | Лейбовна | 1 | Красная 10 3 |
| 96 | Гушанская | Анна | Берковна | 22 | Б. Монастырская 20 1 |
| 97 | Гушанский | Самуил | Яковлевич | 23 | Б. Монастырская 20 1 |
| 98 | Давидов | Борис | Гершевич | 11 | Полтавская 30 4 |
| 99 | Давыдова | София | Берковна | 38 | Полтавская 30 4 |
| 100 | Добкин | Лейба | Мордухович | 50 | Б. Монастырская 20 2 |
| 101 | Добрунский | Мусия | Янкелевич | 13 | Еврейская 20 2 |
| 102 | Долгановская | Даша | Моисеевна | 30 | Корживская 8 10 |
| 103 | Долгановская | Фаня | Нахимовна | 4 | 2-й пер Вознесенский 8 10 |
| 104 | Драбинский | Лазарь | Хаимович | 11 | Корживская 16 10 |
| 105 | Драпкин | Герш | Мовшевич | 68 | М. Монастырская 22 10 |
| 106 | Дубинко | Яков | Егорович | 26 | Шевченковская 3 10 |
| 107 | Елевская | Зина | Гершевна | 14 | С. Духовская 14 20 |
| 108 | Елевский | Герш | Ицкович | 73 | С. Духовская 14 20 |
| 109 | Елевский | Герш | Шукович | 0 | С. Духовская 14 20 |
| 110 | Ехевич | Абрам | Борисович | 3 | Новомосковская 20 18 |
| 111 | Ехевич | Эвель | Моисеевич | 40 | Новомосковская 20 18 |
| 112 | Ехевич | Сима | Моисеевна | 30 | Новомосковская 20 18 |
| 113 | Жезмин | Густа | Абрамовна | 43 | Полтавская 5 10 |
| 114 | Жезмин | Елизавета | Львовна | 16 | Полтавская 5 10 |
| 115 | Жиц | Маша | Абрамовна | 25 | Виноградская 103 1 |
| 116 | Жиц | Мендель | Янкелевич | 55 | Виноградская 103 1 |
| 117 | Жиц | Неха (Нехама) | Моисеевна | 55 | Виноградская 103 1 |
| 118 | Жиц | Нохим | Менделевич | 16 | Виноградская 103 1 |
| 119 | Жиц | Фрейда | Менделевна | 14 | Виноградская 103 1 |
| 120 | Жиц | Моисей Нафтоля | Герцелевич | 3 | Виноградская 103 2 |
| 121 | Жиц | Броня | Хаимовна | 18 | Виноградская 103 2 |
| 122 | Зайдер | Хая | 5 | Аптекарская 20 7-детский дом | |
| 123 | Зельденин | Абрам | Куальевич | 32 | Полтавская 10 1 |
| 124 | Зубкова | Мира | Генриховна | 24 | Глинская 21 10 |
| 125 | Зуболевецкая | Соня | Лейбовна | 21 | Б. Монастырская 20 5 |
| 126 | Зуболевецкая | Рая | Лейбовна | 14 | Б. Монастырская 20 5 |
| 127 | Зуболевецкая | Сима | Лейбовна | 15 | Б. Монастырская 20 5 |
| 128 | Ившин | Арон | Самуилович | 16 | Казанская 6 10 |
| 129 | Ившин | Мотя | Самуилович | 3 | Казанская 6 10 |
| 130 | Ившин | Самуил | Аронович | 53 | Казанская 6 10 |
| 131 | Ившина | Мера | Самуиловна | 14 | Казанская 6 10 |
| 132 | Ившина | Рася | Вигдеровна | 44 | Казанская 6 10 |
| 133 | Ильевская | Прасковья | Ионовна | 21 | 2-й Корживской пер. 10 2 |
| 134 | Иофе | Феня | Мордуховна | 33 | Корживская 16 10 |
| 135 | Иофе | Элька | Гершевна | 54 | Новомосковская 19 10 |
| 136 | Иофе | Соня | Лейбовна | 70 | Корживская 16 10 |
| 137 | Иоффе | Давид | Моисеевич | 17 | 2-й Корживской пер. 10 2 |
| 138 | Ицик | Ума | Григорьевич | 5 | Б. Монастырская 20 1 |
| 139 | Ицик | Анна | Михелевна | 24 | Б. Монастырская 20 1 |
| 140 | Каган | Израиль | Евелевич | 13 | Б. Монастырская 10 3 |
| 141 | Каганер | Мотя | Израилевич | 37 | Западенская 12/10 3 |
| 142 | Каганер | Зевель | Янкелевич | 50 | Новомосковская 10 1 |
| 143 | Каганер | Феня | Зевелевна | 22 | Новомосковская 10 1 |
| 144 | Каганер | Ревека | Айзиковна | 50 | Новомосковская 10 1 |
| 145 | Каганер | Хана | Вульфовна | 69 | Новомосковская 10 1 |
| 146 | Каганер | Мария | Зевелевна | 12 | Новомосковская 10 1 |
| 147 | Каганер | Янкель | Залманович | 72 | Новомосковская 10 1 |
| 148 | Каганер | Фаня | Матвеевна | 12 | Западенская 12/10 3 |
| 149 | Казакевич | Григорий | Зусович | 24 | Полтавская 20 1 |
| 150 | Казакевич | Зуся | Моисеевна | 69 | Полтавская 20 1 |
| 151 | Калашников | Абрам | Яковлевич | 27 | Б. Монастырская 20 1 |
| 152 | Калашникова | Лиза | Давыдовна | 23 | М. Монастырская 20 7 |
| 153 | Каменькович | Илья | Меерович | 11 | Красная 10 2 |
| 154 | Капитульская | Мася | Файвелевна | 17 | Никольская 10 2 |
| 155 | Карасев | Абрам | Иделевич | 13 | Могильская 205 2 |
| 156 | Карасев | Файвель | Иделевич | 18 | Могильская 205 2 |
| 157 | Карасева | Эстер | Абрамовна | 45 | Новомосковская 205 2 |
| 158 | Карасева | Лея | Иделевна | 6 | Могильская 205 2 |
| 159 | Каспина | Идася | Давидовна | 24 | Московская 23 10 |
| 160 | Кауфман | Лазарь | Гершевич | 53 | Б. Монастырская 20 6 |
| 161 | Кауфман | Ревека | Лазаревна | 18 | Б. Монастырская 20 6 |
| 162 | Нагинский | Мендель | Израилевич | 22 | Полтавская 28 10 |
| 163 | Коган | Эля | Зисманович | 12 | Б. Монастырская 23 10 |
| 164 | Коган | Маня | Зисмановна | 14 | Б. Монастырская 23 10 |
| 165 | Коган | Абрам | Хонович | 12 | Еврейская 20 2 |
| 166 | Конакова | Тина | Израилевна | 24 | М. Монастырская 10 4 |
| 167 | Коробов | Арон | Самуилович | 11 | Глинская 15а 30 |
| 168 | Коробов | Борис | Самойлович | 18 | Покровский спуск 10 1 |
| 169 | Коробова | Мария | Залмановна | 27 | Покровский спуск 10 1 |
| 170 | Кошфман | Софья | Ерахимовна | 43 | М. Монастырская 20 6 |
| 171 | Крупицкая | Доба | Залмановна | 42 | Корживская 20 2 |
| 172 | Крупицкий | Мендель | Янкелевич | 52 | Корживская 20 2 |
| 173 | Купорос | Гирш | Зеликович | 0 | Новомосковская 20 15 |
| 174 | Купорос | Маня | Хаимовна | 40 | Новомосковская 20 15 |
| 175 | Лев | Феня | Абрамовна | 13 | Черниховская 104 4 |
| 176 | Левина | Мина | Шендеровна | 50 | Московская 24 10 |
| 177 | Левина | Хая | Янкелевна | 65 | 2-й Корживской пер. 10 6 |
| 178 | Левитин | Арон | Зельманович | 75 | М. Монастырская 20 4 |
| 179 | Левитин | Абрам | Гилевич | 29 | Могель пер. 257 10 |
| 180 | Левитина | Фрейда | Борисовна | 39 | Б. Монастырская 10 2 |
| 181 | Левитина | Фейга | Ароновна | 18 | Б. Монастырская 20 4 |
| 182 | Левитина | Фрейда | Давидовна | 65 | М. Монастырская 20 4 |
| 183 | Левитина | Зися | Абрамовна | 25 | М. Монстырская 20 4 |
| 184 | Левитина | Вера | Абрамовна | 0 | Могильный пер.257 10 |
| 185 | Левитина | Геня | Абрамовна | 3 | Могильный пер.257 10 |
| 186 | Левицкий | Лев | 21 | 2-й Корживской пер. 10 2 | |
| 187 | Лейбович | Дуня | Мейлаховна | 50 | Б. Монастырская 20 1 |
| 188 | Лейбович | Лев | Беркович | 10 | Б. Монастырская 20 1 |
| 189 | Лейбович | Маня | Берковна | 14 | Б. Монастырская 20 1 |
| 190 | Лейбович | Матус | Беркович | 16 | Б. Монастырская 20 1 |
| 191 | Лейбович | Тана | Беркович | 8 | Б. Монастырская 20 1 |
| 192 | Лейбович | Эля | Берковна | 13 | Б. Монастырская 20 1 |
| 193 | Лейбсон | Розалия | Самсоновна | 33 | Корживская 22 10 |
| 194 | Лейкин | Владимир | Яковлевич | 3 | Корживская 20 9 |
| 195 | Либерман | Лев | Осипович | 44 | Корживская 10 2 |
| 196 | Лифшиц | Гита | Гершевна | 43 | Глинская 18-20 1 |
| 197 | Лифшиц | Сима | Хаимовна | 17 | Глинская 18-20 1 |
| 198 | Лифшиц | Соня | Борисовна | 3 | Глинская 18-20 1 |
| 199 | Лифшиц | Феня | Хаимовна | 19 | Глинская 18-20 1 |
| 200 | Лифшиц | Лея | Хаимовна | 25 | Глинская 18-20 1 |
| 201 | Лузкина | Мириам | Вольфовна | 4 | М. Монастырская 15 10 |
| 202 | Лузкина | Ита (Гита) | Львовна | 25 | М. Монастырская 15 10 |
| 203 | Люкимсон | Нема | Шмулевич | 9 | Аптекарская 10 5 |
| 204 | Люкимсон | Геля | Израилевна | 25 | Аптекарская 10 5 |
| 205 | Майзелев | Иосиф | Зельманович | 35 | Глинская 18 10 |
| 206 | Майзелева | Анна | Мееровна | 24 | Глинская 18 10 |
| 207 | Майзелева | Доба | Есепевна | 60 | Глинская 18 10 |
| 208 | Майзелева | Роза | Иосифовна | 2 | Глинская 18 10 |
| 209 | Медвинская | Рива | Гершевна | 45 | Казанская 2 10 |
| 210 | Медвинская | Софья | Гершевна | 16 | Казанская 2 10 |
| 211 | Медвинский | Бениамин | Гершевич | 17 | Казанская 2 10 |
| 212 | Медвинский | Герш | Нохимович | 51 | Казанская 2 10 |
| 213 | Меерович | Анна | Лейбовна | 50 | Новомосковская 20 9 |
| 214 | Мельников | Арон | Израилевич | 50 | Полтавская 10 2 |
| 215 | Мельников | Мотя | Аронович | 5 | Полтавская 10 2 |
| 216 | Мельникова | Роза | Ароновна | 12 | Полтавская 10 2 |
| 217 | Менстер | Лева | 14 | Пушкинская 20 2 | |
| 218 | Миллер | Абрам | Беньяминович | 11 | Глинская 24 10 |
| 219 | Миревская | Беба | Яковлевна | 9 | Могильская 270 1 |
| 220 | Миренская | Дина | Иосифовна | 10 | Новопроложенская 1 10 |
| 221 | Миренская | Рива | Пинхусовна | 38 | Новопроложенская 1 10 |
| 222 | Миренский | Борис | Яковлевич | 5 | Могильская 270 1 |
| 223 | Миренский | Михаил | Яковлевич | 2 | Могильская 270 1 |
| 224 | Миренский | Борис | Иосифович | 4 | Новопроложенская 1 10 |
| 225 | Миславская | Соня | Самуиловна | 5 | Московская 8 10 |
| 226 | Миславская | Цера | Самуиловна | 9 | Московская 8 10 |
| 227 | Михейкин | Айзик | Гершевич | 50 | Московская 10 2 |
| 228 | Михейкина | Двойра | Рахилевна | 38 | Московская 10 2 |
| 229 | Михейкина | Сарра | Айзиковна | 9 | Московская 10 2 |
| 230 | Михелева-Иоффе | Ревека | Яковлевна | 29 | Новомосковская 19 10 |
| 231 | Молотов | Павел | Бериевич | 20 | Корживская 20 |
| 232 | Нагинская | Рахель | Израилевна | 17 | Полтавская 28 10 |
| 233 | Нагинская | Доба | Израилевна | 15 | Полтавская 28 10 |
| 234 | Нагинская | Гися | Эмануиловна | 50 | Полтавская 28 10 |
| 235 | Нагинский | Семен | Израилевич | 9 | Полтавская 28 10 |
| 236 | Непомнящий | Лазарь | Шаевич | 10 | Глинская 10 2 |
| 237 | Новик | Пейся | Самойлович | 8 | Черниховская 104 2 |
| 238 | Новик | Шмуль | Моисеевич | 55 | Черниховская 104 2 |
| 239 | Новик | Алена | Самойловна | 8 | Черниховская 104 2 |
| 240 | Новик | Мария | Самойловна | 7 | Черниховская 104 2 |
| 241 | Ножницкая | Люба | Мордуховна | 30 | Корживская 10/12 14 |
| 242 | Ножницкий | Миша | Янкелевич | 3 | Корживская 10/12 14 |
| 243 | Ножницкий | Янкель | Менделевич | 34 | Корживская 10/12 14 |
| 244 | Носовская | Эстер | Исаковна | 27 | Московская 10 2 |
| 245 | Однопозов | Наум | Маркович | 33 | Гоголевская 20 |
| 246 | Орлова | Елена | Алексанровна | 19 | Глинская 15а 10 |
| 247 | Орлова | Дина | Иосифовна | 3 | Глинская 10 10 |
| 248 | Орловская | Мася | Янкелевна | 6 | Новомосковская 20 12 |
| 249 | Папкова | Хана | Янкелевна | 75 | М. Монастырская 20 6 |
| 250 | Парицкая | Роня | Лейбовна | 10 | Аптекарская 10 1 |
| 251 | Парицкая | Ита | Лейбовна | 10 | Аптекарская 10 1 |
| 252 | Парицкая | Люба | Нисоновна | 22 | Аптекарская 10 1 |
| 253 | Парицкая | Хая | Моисеевна | 45 | Аптекарская 10 1 |
| 254 | Парицкий | Фима | Аронович | 57 | Аптекарская 10 1 |
| 255 | Персицкая | Циля | Израилевна | 28 | Виноградская 100 1 |
| 256 | Персицкий | Абрам | Александрович | 10 | Виноградская 100 1 |
| 257 | Персова | Соня | Гилевна | 12 | М. Монастырская 10 7 |
| 258 | Персова | Лира | Берковна | 47 | М. Монастырская 10 7 |
| 259 | Печерская | Мера | Менделевна | 10 | С. Духовская 10 1 |
| 260 | Печерская | Соня | Абрамовна | 38 | С. Духовская 10 1 |
| 261 | Печерский | Генах | Менделевич | 12 | С. Духовская 10 1 |
| 262 | Пироцкий | Шевель | Мордухович | 21 | Московская 8 10 |
| 263 | Подамевская | Ревека | Соломоновна | 26 | Глинская 10 6 |
| 264 | Подгурская | Фаня | Израилевна | 48 | Полтавская 30 4 |
| 265 | Подгурская | Доба | Лейбовна | 18 | Полтавская 30 4 |
| 266 | Подгурский | Израиль | Лейбович | 20 | Пушкинская 20 2 |
| 267 | Подольская | Рахиль | Давидовна | 45 | Могильский пер. 260 6 |
| 268 | Подольская | Саня | Лейбовна | 18 | Черниховская 104 3 |
| 269 | Подольская | София | Исааковна | 6 | Могильский пер. 260 6 |
| 270 | Подольская | Фрейда | Израилевна | 52 | Черниховская 104 9 |
| 271 | Подольский | Песя | Ноихович | 3 | Могильская 260 6 |
| 272 | Подольский | Исаак | Аронович | 55 | Могильский пер. 260 6 |
| 273 | Подольский | Арон | Ноихович | 0 | Могильский пер.. 260 6 |
| 274 | Подольский | Семен | Ноихович | 8 | Могильский пер.. 260 6 |
| 275 | Раев | Мордух | Рахманович | 13 | Новомосковская 10 2 |
| 276 | Раев | Кусель | Рувимович | 60 | Полтавская 10 1 |
| 277 | Раева | Блюма | Янкелевна | 43 | Новомосковская 10 2 |
| 278 | Раева | Этя | Куселевна | 8 | Полтавская 10 1 |
| 279 | Раева | Рива | Янкелевна | 32 | 3-й Корживской пер.20 2 |
| 280 | Раева | Лиза | Иосифовна | 14 | 3-й Корживской пер.20 2 |
| 281 | Раева | Фаня | Иосифовна | 28 | 3-й Корживской пер.20 2 |
| 282 | Раева | Голда | Иосифовна | 18 | 3-й Корживской пер.20 2 |
| 283 | Раева | Бася | Файвишевна | 55 | 2-й Корживской пер. 10 4 |
| 284 | Раева | Сара | Абрамовна | 75 | 2-й Корживской пер. 10 4 |
| 285 | Раева | Маня | Менделевна | 22 | 2-й Корживской пер. 10 4 |
| 286 | Раковщик | Ева | Самойловна | 13 | Корживская 20 31 |
| 287 | Раковщик | София | Михайловна | 46 | Корживская 20 31 |
| 288 | Рапопорт | Дина | Львовна | 60 | Глинская 20 3 |
| 289 | Редякин | Израиль | Лазаревич | 32 | Полтавская 20 6 |
| 290 | Резников | Мотиль | Лейбович | 55 | М. Монастырская 10 2 |
| 291 | Резникова | Маша | Берковна | 54 | М. Монастырская 10 2 |
| 292 | Резникова | Хая | Моисеевна | 19 | М. Монастырская 10 2 |
| 293 | Рисин | Рома | Борисович | 14 | Пушкинская 20 2 |
| 294 | Рогачевская | Пая | Израилевна | 40 | С. Духовская 23 10 |
| 295 | Рогачевский | Герш | Беньяминович | 16 | С. Духовская 23 10 |
| 296 | Рославский | Яков | 37 | Б. Монастырская 10 5 | |
| 297 | Рувинская | Ита | Моисеевна | 10 | Корживская 15 10 |
| 298 | Руманова | Хая | Беньяминовна | 4 | 2-й Вознесенский пер.10 4 |
| 299 | Рябой | Пинхас | Мордухович | 60 | Красная 10 2 |
| 300 | Савицкая | Фрейда | Вульфовна | 2 | Корживская 48 10 |
| 301 | Савицкая | Соня | Евсеевна | 27 | Корживская 48 10 |
| 302 | Савицкий | Вульф | Элевич | 37 | Корживская 38 10 |
| 303 | Савицкий | Лев | Вульфович | 0 | Корживская 38 10 |
| 304 | Санович | Герш | Несанович | 49 | Красная 10 4 |
| 305 | Санович | Кейля? | Мордуховна | 42 | Красная 10 4 |
| 306 | Санович | Нисон | Гершович | 6 | Красная 10 4 |
| 307 | Санович | Малка | Гершевна | 18 | Красная 10 4 |
| 308 | Селектор | Зельман | Лейзерович | 33 | М. Монастырская 10 2 |
| 309 | Селектор | Роза | Иоселевна | 29 | М. Монастырская 10 2 |
| 310 | Серебрянская | Лиза | Рувимовна | 25 | Корживская 10/12 7 |
| 311 | Серебрянский | Миша | Аронович | 0 | Корживская 10/12 7 |
| 312 | Серебрянский | Абрам | Залманович | 68 | Новомосковская 17 10 |
| 313 | Синельников | Яков | Вульфович | 26 | Могильская 260 4 |
| 314 | Синельникова | Маня | Вульфовна | 22 | Могильская 260 4 |
| 315 | Синельникова | Тамара | Вульфовна | 8 | Могильский пер. 260 4 |
| 316 | Слуцкая | Дина | Леонтьевна | 80 | Аптекарская 10 6 |
| 317 | Смелянский | Александр | Моиссевич | 10 | Еврейская 24/4 10 |
| 318 | Соколецкая | Эсфирь | Григорьевна | 15 | Новомосковская 20 16 |
| 319 | Соколецкая | Соня | Лейбовна | 48 | Новомосковская 20 16 |
| 320 | Соколецкий | Абрам | Григорьевич | 14 | Новомосковская 20 16 |
| 321 | Соколецкий | Воля | Григорьевич | 11 | Новомосковская 20 16 |
| 322 | Сребрянская | Сара | Моисеевна | 19 | Новомосковская 17 10 |
| 323 | Супоницкая | Ольга | Марковна | 70 | Красная 10 2 |
| 324 | Супоницкий | Хацкель | Абрамович | 73 | Красная 10 2 |
| 325 | Тарнапольская | Сара | Юдовна | 15 | М. Монастырская 16 10 |
| 326 | Темкин | Хая | Иосифовна | 5 | Корживская 10/12 9 |
| 327 | Темкина | Мера | Вульфовна | 22 | Корживская 10/12 9 |
| 328 | Тернер | Арон | Зельманович | 35 | Шевченковская 3 10 |
| 329 | Тернер | Зяма | Абрамович | 8 | Шевченковская 3 10 |
| 330 | Тернер | Лея | Залмановна | 40 | Шевченковская 3 10 |
| 331 | Тернер | Перл | Ароновна | 13 | Шевченковская 3 10 |
| 332 | Тиллян | Куся | Мордухович | 15 | Корживская 20 27 |
| 333 | Тиллян | Мордух | Кушилевич | 60 | Корживская 20 27 |
| 334 | Троцкий | Давид | Генохович | 28 | Корживская 20 21 |
| 335 | Тункель | Гита | Исаковна | 18 | Полтавская 25 30 |
| 336 | Тункель | Элька | Абрамовна | 80 | Полтавская 25 30 |
| 337 | Туревич | Юда | Гершович | 60 | Красная 10 5 |
| 338 | Турецкая | Лея | Хаимовна | 21 | Полтавская 10 2 |
| 339 | Уманская | Нехама | Веньяминовна | 55 | Новомосковская 9 10 |
| 340 | Уманская | Соня | Ароновна | 12 | Новомосковская 9 10 |
| 341 | Уманская | Сара | Абрамовна | 14 | Новомосковская 9 10 |
| 342 | Уманский | Семен | Лазаревич | 9 | Новомосковская 9 10 |
| 343 | Финкеь | Рахель | Львовна | 36 | М. Монастырская 20 2 |
| 344 | Фишкин | Иуда | Моисеевич | 40 | Новомосковская 20 17 |
| 345 | Фишкин | Миша | Иудович | 0 | Новомосковская 20 17 |
| 346 | Фишкин | Абрам | Михайлович | 31 | Новомосковская 20 3 |
| 347 | Фишкин | Михель | Залманович | 61 | Новомосковская 20 3 |
| 348 | Фишкина | Маня | Михайловна | 28 | Новомосковская 20 17 |
| 349 | Фишкина | Шейна-Хая | Абрамовна | 58 | Новомосковская 20 3 |
| 350 | Фишко | Сеня | Хаимовна | 17 | 3-й Корживской пер.20 2 |
| 351 | Франк | Хая Доба | Израилевна | 78 | Новомосковская 20 19 |
| 352 | Фрейдлина | Песя | Лейбовна | 37 | 1-го Интернационала 20 2 |
| 353 | Фридецкая | Саня | 6 | Аптекарская 20 7-детский дом | |
| 354 | Фридман | Ревека | Семеновна | 38 | Новомосковская 20 19 |
| 355 | Фридман | Эстер | Исааковна | 3 | Новомосковская 20 19 |
| 356 | Фукс | Хаим | Менделевич | 10 | Корживская 20 21 |
| 357 | Хазанкина | Соня | Лейбовна | 4 | 0 |
| 358 | Хайкин | Давид | Лейбович | 30 | Красная 10 3 |
| 359 | Хайкина | Эсфирь | Моисеевна | 25 | Красная 10 3 |
| 360 | Халимовская | Сара | Давыдовна | 32 | 2-й Корживской пер. 10 6 |
| 361 | Ханин | Лев | Менделевич | 12 | С. Духовская 10 2 |
| 362 | Ханина | Лея | Менделевна | 10 | С. Духовская 10 2 |
| 363 | Ханина | Фаня | Яковлевна | 36 | С. Духовская 10 2 |
