Евреи города Ромны
Перепись 1923 года
по результатам переписи 1923 года в городе жило 9760 евреев
все | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
№ |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Возраст |
Год рождения |
Адрес |
1 | Аберсон | Фрейда | Мотелевна | 17 | 1906 | Красная 3 7 |
2 | Аберсон | Хана | Зеликовна | 43 | 1880 | Красная 3 7 |
3 | Абраменко | Анна | Марковна | 24 | 1899 | Б. Монастырская 29 1 |
4 | Абрамзон | Хаим | Неухович | 63 | 1860 | Покровский спуск 181 4 |
5 | Абрамов | Лев | Лазаревич | 18 | 1905 | Полтавская 29 2 |
6 | Абрамовская | Рахель | Шмулевна | 28 | 1895 | Виноградская 79 2 |
7 | Абрамовский | Куся | Лейбович | 4 | 1919 | Виноградская 79 2 |
8 | Авиосор | Борис | Лейбович | 11 | 1912 | Рыбная 12 1 |
9 | Авиосор | Еня | Лейзеровна | 14 | 1909 | Рыбная 12 1 |
10 | Аврашова | Фаня | Моисеевна | 23 | 1900 | Шевченковская 5 1 |
11 | Авронин | Шлема | Лейзерович | 28 | 1895 | Глинская 13 1 |
12 | Авронина | Мария | Абрамовна | 25 | 1898 | Глинская 13 1 |
13 | Аврох | Хаим | Моисеевич | 26 | 1897 | Б. Монастырская 16 7 |
14 | Аврох | Нехама | Исааковна | 24 | 1899 | Б. Монастырская 16 7 |
15 | Аврунина | Маня | Исааковна | 14 | 1909 | Новомосковская 19 2 |
16 | Аврутин | Мойше-Лейзер | Шоломович | 40 | 1883 | Глинская 15 29 |
17 | Аврутин | Арон | Григорьевич | 25 | 1898 | Казанская 16 3 |
18 | Аврущенко | Абрам | Нахимович | 60 | 1863 | Казанская 16 4 |
19 | Аврущенко | Бася | Лейбовна | 55 | 1868 | Пушкинская 25 2 |
20 | Агранович | Ошер | Исакович | 61 | 1862 | Глинская 13 6 |
21 | Агранович | Лев | Маркович | 22 | 1901 | Казанская 16 5 |
22 | Агранович | Нахим | Владимирович | 12 | 1911 | Казанская 16 5 |
23 | Агранович | Хаим | Шайшевич | 32 | 1891 | Казанская 16 5 |
24 | Агранович | Елена | Григорьевна | 23 | 1900 | Новопроложенская 1 14 |
25 | Агранович | Чернь | Ароновна | 56 | 1867 | Глинская 13 6 |
26 | Агранович | Лея | Иосифовна | 58 | 1865 | Б. Монастырская 14 5 |
27 | Агранович | София | Абрамович | 22 | 1901 | Б. Монастырская 14 5 |
28 | Агранович | Фрида | Савельевна | 9 | 1914 | Полтавская 28 11 |
29 | Аграновская | Анна | Исаковна | 57 | 1866 | Казанская 16 8 |
30 | Аеров | Исаак | Израилевич | 40 | 1883 | Казанская 16 9 |
31 | Аерова | Ада | Иосиповна | 6 | 1917 | Полтавская 5 6 |
32 | Аерова | Елена | Файвелевна | 38 | 1885 | Полтавская 5 6 |
33 | Азбель | Женя | Гилевна | 17 | 1906 | Глинская 20а 4 |
34 | Азбель | Эсфирь | Исаевна | 16 | 1907 | Глинская 20а 4 |
35 | Азбель | Этя | Абрамовна | 45 | 1878 | Глинская 20а 4 |
36 | Азбель | Исаак | Исаевич | 15 | 1908 | Казанская 16 10 |
37 | Азбель | Мордух | Исаевич | 12 | 1911 | Казанская 16 10 |
38 | Азбель | Айзик | Зельманович | 0 | 1923 | Казанская 16 10 |
39 | Азбель | Рейзя | Залмановна | 85 | 1838 | Королевская 1 7 |
40 | Азбель | Мера | Айзиковна | 22 | 1901 | С. Духовская 14 19 |
41 | Азбель | Соня | Абрамовна | 65 | 1858 | С. Духовская 14 19 |
42 | Азбель | Хаим | Айзикович | 30 | 1893 | С. Духовская 14 19 |
43 | Азбель | Цива | Хаимовна | 0 | 1923 | С. Духовская 14 19 |
44 | Айзенштат | Хана | Шмерковна | 25 | 1898 | Корживская 39 5 |
45 | Айзенштат | Лев | Менделевич | 17 | 1906 | Б. Монастырская 13 6 |
46 | Айзенштат | Наум | Давыдович | 0 | 1923 | Корживская 39 5 |
47 | Аксельрод | Борис | Данилович | 62 | 1861 | 3-й Корживской пер. 26 1 |
48 | Аксельрод | Ольга | Борисовна | 58 | 1865 | 3-й Корживской пер. 26 1 |
49 | Аксилевич | Женя | Мордуховна | 12 | 1911 | Покровский спуск 181 5 |
50 | Аксилевич | Нехама | Хламовна | 35 | 1888 | Покровский спуск 181 5 |
51 | Александрова | София | Георгиевна | 57 | 1866 | Корживская 25 14 |
52 | Алешинский | Лейб | Львович | 15 | 1908 | Глинская 15 24 |
53 | Альперин | Лея | Моисеевна | 14 | 1909 | Еврейская 1 2 |
54 | Альперин | Абрам | Исаакович | 9 | 1914 | Новомосковская 9 13 |
55 | Альперин | Доба | Абрамовна | 30 | 1893 | Новомосковская 9 13 |
56 | Альперин | Исаак | Моисеевич | 32 | 1891 | Новомосковская 9 13 |
57 | Альперин | Лазарь | Исаакович | 6 | 1917 | Новомосковская 9 13 |
58 | Альтман | Итка | Борисовна | 9 | 1914 | Новомосковская 20 8 |
59 | Альтман | Маша | Борисовна | 8 | 1915 | Новомосковская 20 8 |
60 | Альтшулер | Зяма | Яковлевич | 20 | 1903 | Виноградская 105 1 |
61 | Альтшулер | Нохим | Зельманович | 65 | 1858 | Московская 7 3 |
62 | Альтшулер | Мирьям | Хаимовна | 17 | 1906 | Полтавская 10 2 |
63 | Альтшулер | Янкель | Еселевич | 62 | 1861 | Черниховская 105 1 |
64 | Альтшулер | Хана | Яковлевна | 19 | 1904 | Черниховская 105 1 |
65 | Альтшулер | Мария | Нохимовна | 10 | 1913 | Московская 7 3 |
66 | Альтшулер | Дора | Нохимовна | 18 | 1905 | Московская 7 3 |
67 | Альтшулер | Феня | Абрамовна | 55 | 1868 | Московская 7 3 |
68 | Альтшулер | Лейла | 6 | 1917 | Московская 7 3 | |
69 | Альтшуль | Бася | Хацкелевна | 12 | 1911 | Вознесенская 3 5 |
70 | Альтшуль | Рися | Хацкелевна | 18 | 1905 | Вознесенская 3 5 |
71 | Альтшуль | Хацкель | Рувинович | 52 | 1871 | Вознесенская 3 5 |
72 | Альтшуль | Моиссей | Павлович | 9 | 1914 | М. Монастырская 21 10 |
73 | Альтшуль | Мария | Моисеевна | 28 | 1895 | М. Монастырская 21 10 |
74 | Альчурин | Хая | Абрамовна | 85 | 1838 | Полтавская 5 1 |
75 | Аников | Илья | Янкелевич | 16 | 1907 | Полтавская 32 1 |
76 | Аников | Янкель | Шабаевич | 63 | 1860 | Полтавская 32 1 |
77 | Аникова | Ливша | Симоновна | 58 | 1865 | Полтавская 32 1 |
78 | Пилецкий | Абрам | Яковлевич | 37 | 1886 | Новомосковская 8 1 |
79 | Ардашников | Гилия | Аронович | 5 | 1918 | Рыбная 5а 1 |
80 | Ардашников | Израиль | Аронович | 23 | 1900 | Рыбная 5а 1 |
81 | Ардашникова | Лена | Ароновна | 14 | 1909 | Рыбная 5а 1 |
82 | Ариев | Борис | Менделевич | 21 | 1902 | Полтавская 4 |
83 | Аронзон | Фаня | Абрамовна | 37 | 1886 | Московская 15 1 |
84 | Аронин | Бейла | Моисеевна | 11 | 1912 | Корживская 2 3 |
85 | Аронин | Бетя | Моисеевна | 4 | 1919 | Корживская 2 3 |
86 | Аронин | Фаня | Григорьевна | 22 | 1901 | Корживская 2 3 |
87 | Аронов | Борис | Аншелович | 13 | 1910 | 2-й Вознесенский пер. 54 1 |
88 | Аронов | Лейба | Аншелович | 19 | 1904 | 2-й Вознесенский пер. 54 1 |
89 | Аронов | Абрам | Яковлевич | 48 | 1875 | Виноградская 85 1 |
90 | Аронов | Рувим | Абрамович | 4 | 1919 | Виноградская 85 1 |
91 | Аронов | Абрам | Нилимович | 30 | 1893 | Калашниковская 15 2 |
92 | Аронов | Исаак | Абрамович | 6 | 1917 | Калашниковская 15 2 |
93 | Аронов | Яков | Абрамович | 8 | 1915 | Калашниковская 15 2 |
94 | Аронов | Евсей | Аронович | 6 | 1917 | М. Монастырская 5 |
95 | Аронов | Лейба | Фроимович | 47 | 1876 | Московская 16 6 |
96 | Аронов | Исаак | Лейбович | 13 | 1910 | Московская 16 6 |
97 | Аронов | Лазарь | Моисеевич | 17 | 1906 | Новолозовка Милинченко 14 |
98 | Аронов | Рувим | Борисович | 7 | 1916 | Покровская 21 3 |
99 | Аронов | Борис | Константинович | 35 | 1888 | Покровская 21 3 |
100 | Аронов | Борух | Соломонович | 1 | 1922 | Покровская 21 3 |
101 | Аронов | Рувим | Самсонович | 0 | 1923 | С. Духовская 7 80 |
102 | Аронов | Сема | Львович | 3 | 1920 | С. Духовская 14 2 |
103 | Аронов | Давид | Романович | 3 | 1920 | С. Духовская 7 5 |
104 | Аронов | Мовше | Гершович | 31 | 1892 | Торговая 6 5 |
105 | Аронов | Яков | Моиссеевич | 2 | 1921 | Торговая 6 5 |
106 | Аронова | Люба | Абрамовна | 11 | 1912 | Виноградская 85 1 |
107 | Аронова | Ита | Семеновна | 50 | 1873 | Московская 27 4 |
108 | Аронова | Фаня | Лейбовна | 24 | 1899 | Московская 27 4 |
109 | Аронова | Хана | Абрамовна | 9 | 1914 | Виноградская 85 1 |
110 | Аронова | Фаня | Ароновна | 11 | 1912 | М. Монастырская 27 5 |
111 | Аронова | Маня | Вульфовна | 40 | 1883 | М. Монастырская 27 5 |
112 | Аронова | Рива | Гершевна | 14 | 1909 | |
113 | Аронова | Лея | Мойшевна | 22 | 1901 | |
114 | Аронова | Рахиль | Хаимовна | 60 | 1863 | Калашниковская 15 2 |
115 | Аронова | Лиза | Ароновна | 16 | 1907 | М. Монастырская 27 5 |
116 | Аронова | Женя | Давыдовна | 31 | 1892 | С. Духовская 7 5 |
117 | Аронова | Ципа | Евсеевна | 30 | 1893 | Калашниковская 15 2 |
118 | Аронова | Года | Веньяминовна | 26 | 1897 | 1-го Интернационала 22 6 |
119 | Аронова | Рива | Гилевна | 10 | 1913 | 1-й Вознесенский пер. 53 1 |
120 | Аронова | Роза | Соломоновна | 22 | 1901 | Новомосковская 20 14 |
121 | Аронова | Люба | Лехемовна | 8 | 1915 | Рыбная 5 2 |
122 | Агранович | Илья | Исаакович | 1 | 1922 | Новопроложенская 1 14 |
123 | Ароновский | Григорий | Гершович | 20 | 1903 | Покровский пер. 48 4 |
124 | Аршавская | Рахель | Менделевна | 14 | 1909 | Казанская 14 2 |
125 | Аршавская | София | Абрамовна | 47 | 1876 | Корживская 35 3 |
126 | Аскельрод | Михаил | Борисович | 22 | 1901 | 3-й Корживской пер.26 1 |
127 | Атласова | Елизавета | Леонидовна | 1 | 1922 | Могильский пер. 260 5 |
128 | Атласова | Феня | Леонидовна | 3 | 1920 | Могильский пер. 260 5 |
129 | Атласова | София | Ефремовна | 23 | 1900 | Могильский пер. 260 5 |
130 | Ашена | Анна | Ильинична | 24 | 1899 | Глинская 15а 10 |
131 | Ашена | Ирина | Александровна | 12 | 1911 | Глинская 15а 10 |
132 | Ашкенази | Фаня | Залмановна | 4 | 1919 | 1-го Интернационала 22 7 |
133 | Ашкенази | Геся | Мееровна | 5 | 1918 | 1-го Интернационала 22 7 |
134 | Бабкий | Вульф | Исакович | 31 | 1892 | Глинская 3 3 |
135 | Бабушкина | Мина | Шоломовна | 10 | 1913 | Б. Монастырская 33-35 2 |
136 | Бабушкина | Хася | Самойловна | 38 | 1885 | Б. Монастырская 33-35 2 |
137 | Бабушкина | Цветилия | Евсеевна | 29 | 1894 | Могильская 265 2 |
138 | Бабушкина | Хася | Ароновна | 40 | 1883 | Покровский спуск 174 2 |
139 | Бабушкина | Сарра | Шоломовна | 13 | 1910 | Б. Монастырская 33-35 2 |
140 | Бабушкина | Роза | Хаимовна | 5 | 1918 | Покровский спуск 174 2 |
141 | Байер | Исаак | Наумович | 5 | 1918 | Московская 2 1 |
142 | Байер | Наум | Исакович | 32 | 1891 | Московская 2 1 |
143 | Бак | Иосиф | Самуилович | 38 | 1885 | Засулье Мостовая 7 |
144 | Барановский | Хаим | Гелиевич | 25 | 1898 | Корживская 32 1 |
145 | Баранчук | Голда | Мордуховна | 23 | 1900 | Рыбная 1 28 |
146 | Баранчук | Хана | Моисеевна | 56 | 1867 | Рыбная 1 28 |
147 | Бараш | Абрам | Беркович | 42 | 1881 | Б. Монастырская 56 2 |
148 | Бараш | Мотя | Абрамович | 10 | 1913 | Московская 36 3 |
149 | Бараш | Фаня | Абрамовна | 15 | 1908 | Московская 36 3 |
150 | Бараш | Бела | Моисеевна | 42 | 1881 | Московская 36 3 |
151 | Бараш | Ольга | Абрамовна | 12 | 1911 | Московская 36 3 |
152 | Бард | Исаак | Львович | 30 | 1893 | Засулье Мостовая 3 |
153 | Барская | Сара | Залмановна | 60 | 1863 | Глинская 17а 2 |
154 | Барская | Лея | Борисовна | 55 | 1868 | Казанская 2 11 |
155 | Барская | Мапия | Ильинична | 30 | 1893 | Корживская 3 3 |
156 | Барская | Анна | Львовна | 15 | 1908 | Казанская 2 11 |
157 | Барский | Евгений | Львович | 24 | 1899 | Казанская 2 11 |
158 | Барский | Лев | Львович | 10 | 1913 | Казанская 2 11 |
159 | Баруля | Лев | Веньяминович | 5 | 1918 | Аптекарская 14 2 |
160 | Баруля | Рахиль | Веньяминовна | 11 | 1912 | Аптекарская 14 2 |
161 | Баруля | Хана | Абрамовна | 35 | 1888 | Аптекарская 14 2 |
162 | Баруля | Соня | Витальевна | 9 | 1914 | Аптекарская 14 2 |
163 | Баруля | Григорий | Абрамович | 11 | 1912 | Б. Монастырская 23 7 |
164 | Баруля | Соня | Моисеевна | 22 | 1901 | Б. Монастырская 23 7 |
165 | Баруля | Брайна | Хацкелевна | 45 | 1878 | Б. Монастырская 23 7 |
166 | Баруля | Иосиф | Лейбович | 52 | 1871 | Б. Монастырская 23 7 |
167 | Баруля | Хаим-Блюм | Иосифович | 7 | 1916 | Б. Монастырская 23 7 |
168 | Баруля | Хася | Иосифовна | 19 | 1904 | Б. Монастырская 23 7 |
169 | Баруля | Григорий | Борисович | 6 | 1917 | Глинская 15 1 |
170 | Баруля | Борис | Лейбович | 60 | 1863 | Засулье Мостовая 1 |
171 | Баруля | Лев | Борисович | 18 | 1905 | Засулье Мостовая 1 |
172 | Баруля | Бася | Боруховна | 28 | 1895 | Лекарская 3 2 |
173 | Баруля | Беньямин | Меделевич | 3 | 1920 | Московская 1 4 |
174 | Баруля | Моисей | Борисович | 22 | 1901 | Мостовая 3 |
175 | Баруля | Мордух | Лейбович | 61 | 1862 | Новомосковская 15 1 |
176 | Баруля | Шейна-Рейзя | 65 | 1858 | Почтовый пер 3 13 | |
177 | Баруля | Абрам | Львович | 0 | 1923 | С. Духовская 6 3 |
178 | Баруля | София | Менделевна | 9 | 1914 | Аптекарская 14 2 |
179 | Баруля | Либа | Нахмановна | 8 | 1915 | С. Духовская 6 3 |
180 | Баруля | Хана | Нахмановна | 5 | 1918 | С. Духовская 6 3 |
181 | Баруля | Рахель | Нахмановна | 2 | 1921 | С. Духовская 6 3 |
182 | Баруля | Женя | Абрамовна | 32 | 1891 | Глинская 15 1 |
183 | Баруля | Мера | Лейбовна | 40 | 1883 | Московская 1 4 |
184 | Баскина | Мира | Берковна | 65 | 1858 | Покровская 1 2 |
185 | Баскина | Бася | Гилевна | 40 | 1883 | Московская 32 1 |
186 | Басский | М. | И. | 26 | 1897 | Глинская 60 3 |
187 | Баткин | Илья | Хаимович | 7 | 1916 | Московская 1 4 |
188 | Баткин | Иосиф | Абрамович | 65 | 1858 | Черниховская 113 3 |
189 | Баткина | Анна | Гелиевна | 25 | 1898 | 2-й Корживской пер. 26 1 |
190 | Баткина | Бетя | Гершевна | 11 | 1912 | Виноградская 113 2 |
191 | Баткина | Двейра | Хаимовна | 62 | 1861 | Глинская 3 4 |
192 | Баткина | Шайна | Исаковна | 20 | 1903 | Глинская 3 4 |
193 | Баткина | Майя | Борисовна | 30 | 1893 | Глинская 3 4 |
194 | Баткина | Лея | Лейзеровна | 0 | 1923 | Казанская 18 1 |
195 | Баткина | Розалия | Сауловна | 50 | 1873 | Красная 3 8 |
196 | Баткина | Елена | Яковлевна | 13 | 1910 | Красная 3 8 |
197 | Баткина | Феня | Гершевна | 12 | 1911 | Черниховская 113 3 |
198 | Баткина | Рива | Иосифовна | 15 | 1908 | Черниховская 113 3 |
199 | Баткина | Хася | Мордуховна | 60 | 1863 | Черниховская 113 3 |
200 | Баткина | Рахель | Зиновьевна | 5 | 1918 | Корживская 39 6 |
201 | Баткина | Хая | Иосифовна | 7 | 1916 | Казанская 18 1 |
202 | Бах | Ида | Абрамовна | 14 | 1909 | Шевченковская 3 4 |
203 | Бах | Исаак | Абрамович | 17 | 1906 | Шевченковская 3 4 |
204 | Бах | Фаня | Исааковна | 40 | 1883 | Шевченковская 3 4 |
205 | Бах | Фира | Абрамовна | 12 | 1911 | Шевченковская 3 4 |
206 | Бах | Шая | Абрамович | 10 | 1913 | Шевченковская 3 4 |
207 | Бахрах | Нюся | Соломоновна | 9 | 1914 | |
208 | Башмашникова | София | Эмануиловна | 29 | 1894 | Московская 6 6 |
209 | Башмашникова | Римма | 1 | 1922 | Московская 6 6 | |
210 | Бегун | Идель | Шмулевич | 66 | 1857 | Красная 7 4 |
211 | Бегун | Сема | Идалевич | 19 | 1904 | Красная 7 4 |
212 | Беднина | Феня | Марковна | 13 | 1910 | старая еврейская 1 |
213 | Безданская | Хава | Исааковна | 20 | 1903 | Полтавская 25 29 |
214 | Бейцван | Мария | Лазаревна | 25 | 1898 | Глинская 18 1 |
215 | Белая | Тики | Яковлевна | 8 | 1915 | С. Духовская 23 1 |
216 | Белая | Дася | Менделевна | 10 | 1913 | С. Духовская 4 3 |
217 | Беленецкая | Соня | Фреймовна | 3 | 1920 | Еврейская 24 14 |
218 | Беленькая | Маня | Вульфовна | 14 | 1909 | Корживская 7/3 8 |
219 | Беленький | Зельман | Вульфович | 20 | 1903 | Корживская 29 7 |
220 | Беленький | Мойше | Аронович | 26 | 1897 | Корживская 29 7 |
221 | Белинигер | Мендель | Аронович | 26 | 1897 | Новомосковская 20 7 |
222 | Белинигер | Любовь | Самойловна | 59 | 1864 | Новомосковская 20 7 |
223 | Белинкович | Хася | Моисеевна | 25 | 1898 | Дачный пер. 6 2 |
224 | Белкин | Борис | Абрамович | 13 | 1910 | Рыбная 4 3 |
225 | Белкин | Яков | Абрамович | 12 | 1911 | Рыбная 4 3 |
226 | Белкина | Малка | Израилевна | 25 | 1898 | Рыбная 4 3 |
227 | Белкина | Хава | Абрамовна | 18 | 1905 | Рыбная 4 3 |
228 | Белкина | Маня | Израилевна | 55 | 1868 | Рыбная 4 3 |
229 | Белкина | Эстер | Абрамовна | 20 | 1903 | Рыбная 4 3 |
230 | Белоцерковская | Мирьям | Моисеевна | 52 | 1871 | Корживская 16 2 |
231 | Белоцерковская | Эсфирь | Рувимовна | 17 | 1906 | Корживская 16 2 |
232 | Белоцерковский | Абрам | Рувимович | 26 | 1897 | Корживская 16 2 |
233 | Бельзер | Симон | Иделевич | 12 | 1911 | Б. Монастырская 10 4 |
234 | Бельзер | Хая | Иделевна | 10 | 1913 | Б. Монастырская 10 4 |
235 | Бельзер | Злата | Яковлевна | 40 | 1883 | Б. Монастырская 10 4 |
236 | Бельзер | Кима | Гершевна | 28 | 1895 | Полтавская 22 3 |
237 | Бельзер | Арон | Симонович | 38 | 1885 | Полтавская 22 3 |
238 | Белявская | Бела | Берковна | 8 | 1915 | Сенная 3 2 |
239 | Бельский | Лейба | Моисеевич | 9 | 1914 | Корживская 33 8 |
240 | Бельский | Муля | Абрамович | 6 | 1917 | Корживская 33 8 |
241 | Бельцер | Рахиль | Цемевна | 46 | 1877 | Полтавская 8 6 |
242 | Белявская | Лея | Янкелевна | 41 | 1882 | Глинская 15 16 |
243 | Белявская | Нехама | Лейбовна | 48 | 1875 | Корживская 53 8 |
244 | Белявская | Муся | Исаевна | 52 | 1871 | Никольская 9 1 |
245 | Белявская | Рахель | Рувимовна | 11 | 1912 | Покровский спуск 176 3 |
246 | Белявская | Циля | Абрамовна | 51 | 1872 | Покровский спуск 176 3 |
247 | Белявская | Поля | Борисовна | 4 | 1919 | Полтавская 32 4 |
248 | Белявская | Шифра | Берковна | 42 | 1881 | Полтавская 32 4 |
249 | Белявская | Люба | Борисовна | 11 | 1912 | Полтавская 32 4 |
250 | Белявская | Ита | Лейбовна | 50 | 1873 | Новопроложенская 1 2 |
251 | Белявская | Хая | Моисеевна | 10 | 1913 | Корживская 53 8 |
252 | Белявский | Залман | Юдович | 18 | 1905 | Б. Монастырская 33 6 |
253 | Белявский | Исаак | Аронович | 25 | 1898 | 2-й Корживской пер. 1 1 |
254 | Белявский | Симха | Юдович | 12 | 1911 | Б. Монастырская 33 6 |
255 | Белявский | Янкель | Шмулевич | 42 | 1881 | Глинская 15 16 |
256 | Белявский | Абрам | Лейбович | 51 | 1872 | Корживская 53 8 |
257 | Белявский | Моисей | Лейбович | 55 | 1868 | Корживская 53 8 |
258 | Белявский | Евель | Ицкович | 50 | 1873 | Могильская 9 3 |
259 | Белявский | Мендель | Евелевич | 0 | 1923 | Могильская 9 3 |
260 | Белявский | Шолом | Моисеевич | 56 | 1867 | Новопроложенская 1 2 |
261 | Белявский | Рувим | Меирович | 56 | 1867 | Покровский спуск 176 3 |
262 | Белявский | Герш | Мордухович | 24 | 1899 | Никольская 9 1 |
263 | Белявский | Исаак | 14 | 1909 | Пушкинская 20 2 | |
264 | Бенин | Дася | Гершевна | 15 | 1908 | Московская 5 2 |
265 | Бенин | Зяма | Гершович | 9 | 1914 | Московская 5 2 |
266 | Бенин | Иосиф | Гершович | 6 | 1917 | Московская 5 2 |
267 | Бенин | Мария | Матусовна | 35 | 1888 | Московская 5 2 |
268 | Бенин | Моисей | Гершович | 4 | 1919 | Московская 5 2 |
269 | Бенин | Рахиль | Гершевна | 14 | 1909 | Московская 5 2 |
270 | Бенин | Софья | Гершевна | 16 | 1907 | Московская 5 2 |
271 | Бенин | Роня | Моисеевна | 50 | 1873 | Полтавская 5 1 |
272 | Бенин | Натан | Залманович | 54 | 1869 | Полтавская 5 1 |
273 | Беницкая | Хеся | Ароновна | 53 | 1870 | Глинская 5 3 |
274 | Бенкенштадт | Лия | Нохимовна | 38 | 1885 | 1-го Интернационала 4 3 |
275 | Бенкенштадт | Гирш | Копелевич | 50 | 1873 | Московская 4 5 |
276 | Бенкенштадт | Тамара | Гершевна | 10 | 1913 | Московская 4 5 |
277 | Белкин | Юдифь | Еремеевна | 2 | 1921 | Корживская 35 1 |
278 | Бенсман | Эсфирь | Григорьевна | 17 | 1906 | Новомосковская 16 13 |
279 | Бербраер | Иосиф | Зельманович | 2 | 1921 | Глинская 19 1 |
280 | Бербраер | Нохим | Юдович | 15 | 1908 | Глинская 19 1 |
281 | Бербраер | Зина | Гилевна | 25 | 1898 | Рыбная 7 1 |
282 | Бергер | Соня | Гельмановна | 9 | 1914 | Полтавская 25 30 |
283 | Брегман | Герш | Иосифович | 8 | 1915 | Новолозовка Соскина 1 |
284 | Береговская | Тема | Хлавновна | 29 | 1894 | Новомосковская 16 14 |
285 | Береговская | Бася | Лазаревна | 61 | 1862 | Новомосковская 16 14 |
286 | Береговская | Песя | Яковлевна | 8 | 1915 | Новомосковская 16 14 |
287 | Береговский | Неух | Лейбович | 30 | 1893 | Московская 8 5 |
288 | Береговский | Вульф | Гилевич | 21 | 1902 | Новомосковская 16 14 |
289 | Березовская | Вера | Борисовна | 7 | 1916 | Шевченковская 3 11 |
290 | Березовская | Женя | Борисовна | 17 | 1906 | Шевченковская 3 11 |
291 | Березовская | Бася | Исааковна | 41 | 1882 | Шевченковская 3 11 |
292 | Березовский | Борис | Лазаревич | 49 | 1874 | Шевченковская 3 11 |
293 | Березовский | Лазарь | Борисович | 16 | 1907 | Шевченковская 3 11 |
294 | Берковская | Яна | Гиршевна | 59 | 1864 | Новомосковская 16 10 |
295 | Берковский | Борух | Элиевич | 66 | 1857 | Новомосковская 16 10 |
296 | Берлин | Фаня | Юрьевна | 27 | 1896 | Московская 1 12 |
297 | Берман | Григорий | Эмануилович | 13 | 1910 | Корживская 48 3 |
298 | Берман | Израиль | Самойлович | 30 | 1893 | Мещанский пер.176 5 |
299 | Берман | Песя | Залмановна | 70 | 1853 | Мещанский пер.176 5 |
300 | Берман | Алта | Гершевна | 41 | 1882 | Покровская 27 6 |
301 | Берман | Лейба | Исакович | 4 | 1919 | Покровская 27 6 |
302 | Берман | Эсфирь | Исаковна | 11 | 1912 | Покровская 27 6 |
303 | Берман | Соня | Эмануиловна | 15 | 1908 | Корживская 48 3 |
304 | Бернер | Женя | Абрамовна | 4 | 1919 | Московская 32 2 |
305 | Белинкович | Любовь | Борисовна | 55 | 1868 | Дачный пер. 6 2 |
306 | Биленицкий | Вульф | 61 | 1862 | Новомосковская 22 5 | |
307 | Биленко | Эстер | Элевна | 61 | 1862 | Вознесенская 9 2 |
308 | Биленко | Лея | Семеновна | 44 | 1879 | Дачный пер. 8 4 |
309 | Биленко | Мендель | Самойлович | 63 | 1860 | Еврейская 2 1 |
310 | Биленко | Сара | Самойловна | 58 | 1865 | Еврейская 2 1 |
311 | Биленко | Серафима | Менделевна | 15 | 1908 | Еврейская 2 1 |
312 | Биленко | Абрам | Яковлевич | 19 | 1904 | Казанская 8 1 |
313 | Биленко | Хася | Самойловна | 30 | 1893 | Полтавская 8 2 |
314 | Биленко | Люба | Давыдовна | 31 | 1892 | Почтовый пер 3 15 |
315 | Биленко | Фаня | Львовна | 8 | 1915 | Дачный пер. 8 4 |
316 | Бимлин | Геня | Лейбовна | 14 | 1909 | Шевченковская 3 11 |
317 | Бимлин | Софа | Лейбовна | 12 | 1911 | Шевченковская 3 11 |
318 | Бимштейн | Фрейда | Веньяминовна | 59 | 1864 | Глинская 22 2 |
319 | Биновицкая | Феня | Ароновна | 11 | 1912 | Казанская 16 8 |
320 | Биновицкая | Стеся | Ильевна | 46 | 1877 | Казанская 16 8 |
321 | Биновицкий | Илья | Аронович | 17 | 1906 | Казанская 16 8 |
322 | Бербраер | Самуил | Яковлевич | 33 | 1890 | Глинская 19 1 |
323 | Бербраер | Бася | Семеновна | 45 | 1878 | Новомосковская 20 11 |
324 | Биренцвейг | Давид | Менделевич | 25 | 1898 | Новомосковская 20 13 |
325 | Биренцвейг | Монус | Давыдович | 0 | 1923 | Новомосковская 20 13 |
326 | Биренцвейг | Циля | Монусовна | 20 | 1903 | Новомосковская 20 13 |
327 | Благер | Соня | Милеховна | 21 | 1902 | Покровская 27 3 |
328 | Благутин | Мордух | Менделевич | 17 | 1906 | Полтавская 24 3 |
329 | Благутин | Залман | Беркович | 35 | 1888 | Шевченковская 3 13 |
330 | Благутина | Люба | Менделевна | 12 | 1911 | Полтавская 24 3 |
331 | Благутина | Ольга | Залмановна | 10 | 1913 | Шевченковская 3 13 |
332 | Благутина | Хася | Алтеровна | 33 | 1890 | Шевченковская 3 13 |
333 | Благутина | Ели | Менделевна | 9 | 1914 | Полтавская 24 3 |
334 | Благутина | Этя | Залмановна | 1 | 1922 | Шевченковская 3 13 |
335 | Блехман | Илья | Лейбович | 12 | 1911 | Могилевский пер. 257 4 |
336 | Блехман | Нехама | Гершевна | 16 | 1907 | Казанская 4 7 |
